<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Partnerprogramm.org &#187; tradedoubler</title>
	<atom:link href="http://partnerprogramm.org/tag/tradedoubler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://partnerprogramm.org</link>
	<description>Partnerprogramme und Affiliate Marketing Portal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 06:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wolfgang A. Schmidt wechselt zu Tradedoubler</title>
		<link>http://partnerprogramm.org/wolfgang-a-schmidt-wechselt-zu-tradedoubler/</link>
		<comments>http://partnerprogramm.org/wolfgang-a-schmidt-wechselt-zu-tradedoubler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseticker]]></category>
		<category><![CDATA[affilinet]]></category>
		<category><![CDATA[Head of Sales]]></category>
		<category><![CDATA[internet WORLD BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[tradedoubler]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang A. Schmidt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerprogramm.org/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Wolfgang A. Schmidt, ehemaliger Head of Sales von affilinet hat nun -nach einer Zwischenstation bei der DCI AG- seinen neuen Posten als Head of Sales bei Tradedoubler angetreten. In dieser Position verantwortet er das deutsche Vertriebsgesch&#228;ft von Tradedoubler  sowohl auf Advertiser- als auch auf Publisherseite. Er folgt auf Christian Bengsch, der seit M&#228;rz 2006 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="wolfgang_schmidt.jpg" src="http://www.partnerprogramm.org/wp-content/uploads/2008/wolfgang_schmidt.jpg" border="0" alt="wolfgang schmidt Wolfgang A. Schmidt wechselt zu Tradedoubler" hspace="5" width="140" height="185" />Wolfgang A. Schmidt, ehemaliger Head of Sales von affilinet hat nun -nach einer Zwischenstation bei der DCI AG- seinen neuen Posten als Head of Sales bei Tradedoubler angetreten. In dieser Position verantwortet er das deutsche Vertriebsgesch&auml;ft von Tradedoubler <span id="more-116"></span>sowohl auf Advertiser- als auch auf Publisherseite. Er folgt auf Christian Bengsch, der seit M&auml;rz 2006 als Head of Sales im Unternehmen t&auml;tig war. Wolfgang A. Schmidt verantwortet alle Projekte innerhalb des Kampagnen-Netzwerk-Bereiches.</p>
<p><small>(Quelle: <a title="IWB Wolfgang Schmidt zu Tradedoubler" href="http://www.internetworld.de/home/news-single/article/tradedoubler-komplettiert-management-team-1//1234.html" target="_blank">Internet World Business</a>)</small></p><hr /><small>Copyright &copy; 2007<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://partnerprogramm.org/wolfgang-a-schmidt-wechselt-zu-tradedoubler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnerprogramm-Netzwerk &#8220;TradeDoubler&#8221;</title>
		<link>http://partnerprogramm.org/partnerprogramm-netzwerk-tradedoubler/</link>
		<comments>http://partnerprogramm.org/partnerprogramm-netzwerk-tradedoubler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 09:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate-Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate-Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerprogramm-Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[tradedoubler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerprogramm.org/2008/01/30/partnerprogramm-netzwerk-tradedoubler/</guid>
		<description><![CDATA[Das Affiliate Netzwerk TradeDoubler wurde 1999 mit Hauptsitz in Stockholm gegr&#252;ndet. Es ist in 16 europ&#228;ischen L&#228;ndern mit ca. 250 Angestellten t&#228;tig. Der Jahresumsatz betrug nach eigenen Angaben im Jahre 2004 insgesamt 65 Millionen Euro, was einen Anstieg um 130 Prozent zum Vorjahr entspricht. Der Break-Even von TradeDoubler wurde im 3. Quartal 2002, also gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" width="200" src="http://www.partnerprogramm.org/wp-content/uploads/2008/logos/netzwerke/netzwerk_tradedoubler.jpg" hspace="5" alt="netzwerk tradedoubler Partnerprogramm Netzwerk TradeDoubler" height="90" title="netzwerk_tradedoubler.jpg" />Das Affiliate Netzwerk TradeDoubler wurde 1999 mit Hauptsitz in Stockholm gegr&uuml;ndet. Es ist in 16 europ&auml;ischen L&auml;ndern mit ca. 250 Angestellten t&auml;tig. Der Jahresumsatz betrug nach eigenen Angaben im Jahre 2004 insgesamt 65 Millionen Euro, was einen Anstieg um 130 Prozent zum Vorjahr entspricht. Der Break-Even von TradeDoubler wurde im 3. Quartal 2002, also gut zwei Jahre nach Gr&uuml;ndung erreicht. <span id="more-32"></span><img border="0" width="250" src="http://www.partnerprogramm.org/wp-content/uploads/2008/screenshots/tradedoubler_screenshot.jpg" hspace="5" alt="tradedoubler screenshot Partnerprogramm Netzwerk TradeDoubler" height="200" style="float: right" title="tradedoubler_screenshot.jpg" />Gro&szlig;aktion&auml;re sind TowerBrook Capital Partners (ehemals Soros Private Equity Partner), Arctic Ventures und Prosper Capital Capital.</p>
<p>International ein sehr starkes Netzwerks so hat TradeDoubler nach Aussagen von Branchenkennern im deutschsprachigen Affiliate Markt lange nicht die Gr&ouml;&szlig;e von affilinet und Zanox. Genaue Affiliate-Mitgliederzahlen sind nicht bekannt (gesch&auml;tzt Gesamteuropa: &gt;400.000).</p>
<p><a target="_blank" href="http://tracker.tradedoubler.com/click?p=82&amp;a=953995&amp;g=3401" title="Registrieren bei TradeDoubler">Registrieren bei TradeDoubler</a></p><hr /><small>Copyright &copy; 2007<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://partnerprogramm.org/partnerprogramm-netzwerk-tradedoubler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

